Индекс РТС 1624,00 пункта (+1,31%), вечерняя сессия 1630,81 (+0,32%).
Индекс ММВБ 1564,82 пункта (+1,45%), вечерняя сессия 1569,18 (+0,28%).
Индекс РТС 1624,00 пункта (+1,31%), вечерняя сессия 1630,81 (+0,32%).
Индекс ММВБ 1564,82 пункта (+1,45%), вечерняя сессия 1569,18 (+0,28%).
Индекс РТС 1602,67 пункта (+0,19%), вечерняя сессия 1600,26 (-0,17%).
Индекс ММВБ 1542,39 пункта (+0,20%) вечерняя сессия 1540,7 (-0,11%).
Индекс РТС 1599,52 пункта (+1,41%), вечерняя сессия 1605,38 (+0,36%).
Индекс ММВБ 1539,36 пункта (+1,67%), вечерняя сессия 1544,64 (+0,34%).
Индекс РТС 1578,27 пункта (+2,05%), вечерняя сессия 1569,80 (-0,47%).
Индекс ММВБ 1514,03 пункта (+1,18%), вечерняя сессия 1510,91 (-0,21%).
Индекс РТС 1546,33 пункта (-1,24%), вечерняя сессия 1551,61 (+0,32%).
Индекс ММВБ 1496,30 пункта (-0,78%), вечерняя сессия 1500,51 (+0,28%).
Индекс РТС 1566,62 пункта (-0,41%), вечерняя сессия 1567,27 (+0,09%).
Индекс ММВБ 1508,04 пункта (-0,44%), вечерняя сессия 1511,61 (+0,24%).
Индекс РТС 1572,60 пункта (+2,51%), вечерняя сессия 1571,22 (-0,12%). Индекс ММВБ 1514,72 пункта (+1,06%), вечерняя сессия 1512,08 (-0,17%) .
Индекс РТС 1533,84 пункта (+1,25%), вечерняя сессия 1539,92 (+0,38%).
Индекс ММВБ 1498,79 пункта (+0,68%), вечерняя сессия 1504,23 (+0,36%) .
Индекс РТС 1514,98 пункта (-0,50%), вечерняя сессия 1514,85 (-0,01%).
Индекс ММВБ 1488,7 пункта (-0,71%), вечерняя сессия 1489,91 (+0,05%).
Индекс РТС 1522,65 пункта (+1,75%), вечерняя сессия 1518,88 (-0,24%). Индекс ММВБ 1499,27 пункта (+0,54%), вечерняя сессия 1496,09 (-0,21%).
Страница 1 из 45